
|
Actividades/Equipos
|
| Equipo Alekhine-Espartinas 7. Temporada 2007-2008. Tercera Sevilla Grupo A |
Componentes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Antonio Ramón Giménez Vélez | 1772 | +0=0-1 |
| 02. José Manuel Ortiz Serrano | 1513 | |
| 03. Carmen Ortiz Serrano | 1501 | |
| 04. Julio Márquez Castro | 1451 | +1=0-0 |
| 05. Marta Bernad Blanch | 1422 | |
| 06. Daniel Marin Andréu | 0 | |
| 07. Daniel Alshameary Puente | 0 | +2=0-0 |
| 08. José Manuel Jiménez Heredia | 0 | +0=1-0 |
| 09. Felipe Morgado Rodríguez | 0 | +0=1-0 |
| 10. Raquel Conejero Sánchez | 0 | +0=0-2 |
| 11. Elena Ortiz Serrano | 0 | |
| 12. Álvaro Salinas Hernández | 0 | +0=0-3 |
| 13. Fran Gutiérrez Gallego | 0 | +4=0-1 |
| 14. Basilio Bernad Rodrigo | 0 | |
| 15. José Antonio García Flores | 0 | |
| 16. Sergio Jiménez Fernández | 0 | +0=0-4 |
| 17. Jaime Gutiérrez Valero | 0 | +2=0-3 |
| 18. Marina Herrera Oliva | 0 | +1=0-3 |
| 19. José Manrique Reyes | 0 |
| Componentes | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |
| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ptos. | |
| 1 |
ONCE "B" | X | 3 | 2 | 3 | 1 | 2½ | 4i | 1½ | 4 | X | 19 |
| 2 | MINEROS DEL AJEDREZ | 1 | X | 2½ | 2½ | 1 | 3½ | 4i | ½ | 4 | X | 19 |
| 3 | ESTRIBACIONES | 2 | 1½ | X | 3 | 1 | 4 | 4i | 2 |
4 | X | 18 |
| 4 | ALEKHINE ESPARTINAS 07 | 1 | 1½ | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2½ | ½ | X | 11 |
| 5 | SEVILLA ESTE "D" | 3 | 3 | 3 | 2 | X | 2 | 0i | 0 | 3 | X | 17 |
| 6 | E. ALJASUR | 1½ | ½ | 0 | 3 | 2 | X | 2 | 3 | 2 | X | 15 |
| 7 | TABLERO CORIANO "B" (Retirado) | 0i | 0i | 0i | 3 | 4 | 2 | X | 1½ | 4 | X | Ret |
| 8 | MACIM PALACIOS | 2½ | 3½ | 2 |
1½ | 4 | 1 | 2½ | X | 2 | X | 18 |
| 9 | LA GINENCINA "D" | 0 | 0 | 0 | 3½ | 1 | 2 | 0 | 2 | X | X | 12 |
| 10 | MONTEQUINTO "C" (Retirado) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Ret |
| Componentes | Clasificación | Galería de Fotos |
| ALEKHINE ESPARTINAS 07 | 1 | 3 | TABLERO CORIANO "B" |
| Antonio Ramón Giménez Vélez | 0 | 1 | Eduardo Roldán Diaz |
| Álvaro Salinas Hernández | 0 | 1 | Francisco Panadero Gallardo |
| Fran Gutiérrez Gallego | 1i | 0i | Francisco García Zapata |
| Marina Herrera Oliva | 0 | 1 | Juan J. Cadenas Muñoz |
| MACIM PALACIOS | 1½ | 2½ | ALEKHINE ESPARTINAS 07 |
| Cristobal Diaz Vilches | ½ | ½ | José Manuel Jiménez Heredia |
| Jesús María Vargas Sosa | 0 | 1 | Fran Gutiérrez Gallego |
| Victor M. Rincón García | 1 | 0 | Sergio Jiménez Fernández |
| Angela M. Mota Fernández | 0 | 1 | Jaime Gutiérrez Valero |
| ALEKHINE ESPARTINAS 07 | ½ | 3½ | LA GINENCINA "D" |
| Felipe Morgado Rodríguez | ½ | ½ | Javier Gaitán Martín |
| Álvaro Salinas Hernández | 0i | 1i | Eduardo Hernández Rodríguez |
| Sergio Jiménez Fernández | 0 | 1 | Fabio Epifani Martínez |
| Marina Herrera Oliva | 0 | 1 | Jordi Marin Serrano |
| ONCE "B" | 3 | 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 07 |
| Manuel de la Prada | 1i | 0i | José Manuel Jiménez Heredia |
| Ricardo Moreno Guillén | 0 | 1 | Fran Gutiérrez Gallego |
| Juan Oviedo Granados | 1 | 0 | Jaime Gutiérrez Valero |
| Manuel López Rubio | 1 | 0 | Marina Herrera Oliva |
| ALEKHINE ESPARTINAS 07 | 1½ | 2½ | MINEROS DEL AJEDREZ |
| Felipe Morgado Rodríguez | 0i | 1i | Francisco José Camacho Gómez |
| Fran Gutiérrez Gallego | 1 | 0 | Jordi Palomo Grillo |
| Sergio Jiménez Fernández | 0 | 1 | Fernando Palomo Grillo |
| Jaime Gutiérrez Valero | ½ | ½ | David Melero Vaquerizo |
| ESTRIBACIONES | 3 | 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 07 |
| Enrique Valdivia Muñoz | 0 | 1 | Dani Alshameary Puente |
| Francisco Olmo Caro | 1 | 0 | Álvaro Salinas Hernández |
| Manuel Mayo | 1 | 0 | Fran Gutiérrez Gallego |
| Enrique Cañete | 1 | 0 | Jaime Gutiérrez Valero |
| ALEKHINE ESPARTINAS 07 | MONTEQUINTO "C" (Retirado) | ||
| ALEKHINE ESPARTINAS 07 | 2 | 2 | SEVILLA ESTE "D" |
| Julio Márquez Castro | 1 | 0 | Daniel López Lebrón |
| Dani Alshameary Puente | 1 | 0 | Francisco J. Cadenas Fabián |
| Raquel Conejero Sánchez | 0 | 1 | Marco A. Cadena Ajenjo |
| Álvaro Salinas Hernández | 0 | 1 | Alberto San Juan Escudé |
| E. ALJASUR | 3 | 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 07 |
| José Mariano López Castaño | 1 | 0 | Raquel Conejero Sánchez |
| Francisco López Cotán | 1 | 0 | Sergio Jiménez Fernández |
| José Ramón Herrera Delgado | 1 | 0 | Jaime Gutiérrez Valero |
| Salud Orden Carrascal | 0 | 1 | Marina Herrera Oliva |
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo |
| Ronda 1 |
|
![]() |
![]() |
| Ronda 2 | |
| Ronda 5 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Fotografías de la Ronda 5 cortesía de Francisco Palomo |
|
| Ronda 7 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |