
|
Actividades/Equipos
|
| Equipo Alekhine-Espartinas 5. Temporada 2007-2008. Primera Sevilla Grupo B |
Componentes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Amalia Aranaz Murillo | 1838 | +1=1-1 |
| 02. Enrique Herrera Oliva | 1892 | +1=0-1 |
| 03. Alberto Bernad Blanch | 1889 | +1=1-1 |
| 04. Ismael Alshameary Puente | 1882 | +2=0-0 |
| 05. Álvaro Conejero Sánchez | 1753 | +2=0-0 |
| 06. Adrián Manzano Magaña | 1757 | +3=3-1 |
| 07. Olmo Morgado Martínez | 1737 | +2=1-3 |
| 08. Jesús Nieto León | 1718 | +2=1-4 |
| 09. Mario Gutiérrez Valero | 1608 | +1=1-0 |
| 10. Ismael Jiménez Fernández | 1598 | +0=1-4 |
| 11. José Manuel Ortiz Serrano | 1513 | +1=1-2 |
| 12. Julio Márquez Castro | 1451 | +0=0-2 |
| 13. Daniel Marin Andréu | 0 | +0=0-2 |
| 14. Dani Alshameary Puente | 0 | +0=1-2 |
| 15. José Manuel Jiménez Heredia | 0 | +0=3-1 |
| 16. Felipe Morgado Rodríguez | 0 | |
| 17. Fran Gutiérrez Gallego | 0 | +0=0-1 |
| 18. Sergio Jiménez Fernández | 0 | |
| 19. Jaime Gutiérrez Valero | 0 | +0=0-1 |
| 20. Marina Herrera Oliva | 0 | |
| 21. José Manrique Reyes | 0 |
| Componentes | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |
| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ptos. | |
| 1 |
ALEKHINE ESPARTINAS 05 | X | 5½ | 5½ | 1½ | 4 | 2 | 2 | 8i | 2½ | 15 |
| 2 | CABALLO BLANCO | 2½ | X | 4 | 1 | 4½ | 3 | 1½ | 7½ | 4 | 14 |
| 3 | LOS PALACIOS "B" DOMINGO ROMÁN | 2½ | 4 | X | 4½ | 4½ | 6 | 4½ | 4 | 4 | 19 |
| 4 | MONTEQUINTO "A" | 6½ | 7 | 3½ | X | 4½ | 2½ | 1½ | 6 | 4 | 17 |
| 5 | SEVILLA ESTE "B" | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | X | 3 | 3½ | 6 | 5 | 13 |
| 6 | CLARET "B" | 6 | 5 | 2 | 5½ | 5 | X | 3½ | 7 | 2½ | 18 |
| 7 | MAIRENA | 6 | 6½ | 3½ | 6½ | 4½ | 4½ | X | 6½ | 3 | 20 |
| 8 | PINO MONTANO "B" | 0i | ½ | 4 | 2 | 2 | 1 | 1½ | X | 2 | 8 |
| 9 | LA GINENCINA "B" | 5½ | 4 | 4 | 4 | 3 | 5½ | 5 | 6 | X | 19 |
| Componentes | Clasificación | Galería de Fotos |
| ALEKHINE ESPARTINAS 05 | DESCANSA | ||
| ALEKHINE ESPARTINAS 05 | 5½ | 2½ | CABALLO BLANCO |
| Amalia Aranaz Murillo | 0 | 1 | Francisco Guardado Rodríguez |
| Alberto Bernad Blanch | 0 | 1 | Victoriano Jiménez García |
| Ismael Alshameary Puente | 1 | 0 | Juan M. Plata Sánchez |
| Álvaro Conejero Sánchez | 1 | 0 | José A. Fernández Parrilla |
| Adrián Manzano Magaña | 1 | 0 | José L. Zamudio Muñoz |
| Olmo Morgado Martínez | 1 | 0 | Antonio Limones Moreno |
| Jesús Nieto León | 1 | 0 | Pedro Aranda Guardado |
| Mario Gutiérrez Valero | ½ | ½ | Manuel Roldán Arroyo |
| LOS PALACIOS "B" DOMINGO ROMÁN | 2½ | 5½ | ALEKHINE ESPARTINAS 05 |
| Luis Miguel Dieguez Bucarat | 0 | 1 | Amalia Aranaz Murillo |
| Francisco Lozano García | 0 | 1 | Alberto Bernad Blanch |
| Manuel García García | 0 | 1 | Adrián Manzano Magaña |
| Faustino Paez Moguer | 1 | 0 | Olmo Morgado Martínez |
| Andres V. Landero González | 0 | 1 | Jesús Nieto León |
| José Peña Fierro | 1 | 0 | Ismael Jiménez Fernández |
| Victoria Egea Martín | 0 | 1 | José Manuel Ortiz Serrano |
| Miguel Bejines Tirado | ½ | ½ | José Manuel Jiménez Heredia |
| ALEKHINE ESPARTINAS 05 | 1½ | 6½ | MONTEQUINTO "A" |
| Amalia Aranaz Murillo | ½ | ½ | Cielo Velándrino Gómez |
| Adrián Manzano Magaña | ½ | ½ | Antonio Jesús Morillo Velarde |
| Olmo Morgado Martínez | 0 | 1 | Ivan Nuñez Loza |
| Jesús Nieto León | 0 | 1 | Joaquin Soto Acosta |
| Ismael Jiménez Fernández | 0 | 1 | Diego Clarambo Torres |
| José Manuel Ortiz Serrano | 0 | 1 | Enrique Ferreira Montes |
| Daniel Marin Andréu | 0 | 1 | José Raúl Peñuela Medina |
| Dani Alshameary Puente | ½ | ½ | Manuel Moreno Jurado |
| SEVILLA ESTE "B" | 4 | 4 | ALEKHINE ESPARTINAS 05 |
| Antonio Daniel Salas Ruiz | 0 | 1 | Enrique Herrera Oliva |
| Pedro José Gómez Vargas | 0 | 1 | Ismael Alshameary Puente |
| Ismael Rufian Rodríguez | 0 | 1 | Adrián Manzano Magaña |
| Domingo Conde Gallego | 1 | 0 | Olmo Morgado Martínez |
| Francisco Mariscal Olmedo | 1 | 0 | Jesús Nieto León |
| Israel Cruz Rodríguez | 0 | 1 | Mario Gutiérrez Valero |
| Manuel Hernández García | 1 | 0 | Ismael Jiménez Fernández |
| José María Ataide Molina | 1 | 0 | José Manuel Jiménez Heredia |
| ALEKHINE ESPARTINAS 05 | 2 | 6 | CLARET "B" |
| Adrián Manzano Magaña | ½ | ½ | Eugenio M. Fedriani Martel |
| Olmo Morgado Martínez | ½ | ½ | José Sánchez Pérez |
| Jesús Nieto León | 0 | 1 | Pascual J. Ruiz Benitez |
| Ismael Jiménez Fernández | 0 | 1 | Jesús Muñoz Alonso |
| José Manuel Ortiz Serrano | ½ | ½ | Mariano Diaz Mariscal |
| Julio Márquez Castro | 0 | 1 | Jacobo Ruiz Centeno |
| Daniel Marin Andréu | 0 | 1 | Pascual Ruiz Canales |
| José Manuel Jiménez Heredia | ½ | ½ | Fernando Fedriani Martel |
| MAIRENA | 6 | 2 | ALEKHINE ESPARTINAS 05 |
| Manuel Hermosin Bustos | ½ | ½ | Adrián Manzano Magaña |
| Antonio Gavira Galocha | ½ | ½ | Jesús Nieto León |
| José Antonio Benitez Carrión | ½ | ½ | Ismael Jiménez Fernández |
| José Antonio Cadena Falcón | 1 | 0 | José Manuel Ortiz Serrano |
| Antonio Vargas de Castro | 1 | 0 | Dani Alshameary Puente |
| Rafael Méndez Juarez | ½ | ½ | José Manuel Jiménez Heredia |
| Isidro Jiménez Bermudez | 1 | 0 | Francisco José Gutiérrez Gallego |
| José Torres Borrego | 1 | 0 | Jaime Gutiérrez Valero |
| ALEKHINE ESPARTINAS 05 | 8i | 0i | PINO MONTANO "B" |
| LA GINENCINA "B" | 5½ | 2½ | ALEKHINE ESPARTINAS 05 |
| Jacinto Coba Moncada | 1 | 0 | Enrique Herrera Oliva |
| José María Martín Rodríguez | ½ | ½ | Alberto Bernad Blanch |
| Miguel Ángel Fernández Lumbreras | 0 | 1 | Álvaro Conejero Sánchez |
| Joaquín Álvarez Camino | 1 | 0 | Adrián Manzano Magaña |
| Sergio Díaz Castro | 0 | 1 | Olmo Morgado Martínez |
| José Luis Montiel Domínguez | 1 | 0 | Jesús Nieto León |
| Juan M. Valero Sánchez | 1 | 0 | Julio Márquez Castro |
| Juan M. Herrera Tudela | 1 | 0 | Dani Alshameary Puente |
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo |
| Ronda 2 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ronda 3 | |
| Ronda 4 | |
![]() |
![]() |
| Ronda 5 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ronda 6 | |
![]() |
![]() |
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |