
|
Actividades/Equipos
|
| Equipo Alekhine-Espartinas 4. Temporada 2007-2008. Primera Sevilla Grupo A |
Componentes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Manuel Jiménez Algora | 1974 | +2=1-0 |
| 02. Enrique Fernández Borrachero | 1811 | |
| 03. Pablo Manrique Alamos | 1796 | +0=0-1 |
| 04. David Perea Mora | 1761 | +1=1-4 |
| 05. Rafael Prieto Velasco | 1729 | +3=2-3 |
| 06. Miguel Guerra Pendón | 1677 | +4=1-3 |
| 07. Paco Pérez Simón | 1663 | +0=0-1 |
| 08. Oscar Gázquez González | 1557 | +1=0-0 |
| 09. José Miguel Pérez García | 0 | +0=0-2 |
| 10. Antonio Ramón Giménez Vélez | 1772 | +0=0-1 |
| 11. Antonio López Sánchez | 1721 | +2=1-3 |
| 12. Carmen Serrano Polo | 1707 | +3=0-3 |
| 13. Manuel Manrique Alamos | 1674 | |
| 14. Inma Rodríguez Fenoy | 1552 | +1=2-4 |
| 15. Laura Rodiger Donoso | 1552 | +2=0-2 |
| 16. Carmen Ortíz Serrano | 1501 | +2=1-1 |
| 17. Marta Bernad Blanch | 1422 | +0=0-2 |
| 18. Raquel Conejero Sánchez | 0 | +0=0-1 |
| 19. Elena Ortiz Serrano | 0 | +1=0-1 |
| 20. Álvaro Salinas Hernández | 0 | |
| 21. Basilio Bernad Rodrigo | 0 | |
| 22. José Antonio García Flores | 0 |
| Componentes | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |
| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ptos. | |
| 1 |
OROMANA "B" | X | 6½ | 6½ | 6 | 7½ | 5 | 4½ | 1 | 6½ | 22 |
| 2 | BRENES | 1½ | X | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4½ | 5½ | 19 |
| 3 | TRIPLE JAQUE "B" | 1½ | 4 | X | 4 | 5 | 6 | 3½ | 5½ | 6 | 18 |
| 4 | CAMAS | 2 | 3 | 4 | X | 5 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 12 |
| 5 | CARMONENSE | ½ | 2 | 3 | 3 | X | 5 | 0i | 3½ | 2½ | 9 |
| 6 | MERCANTIL "A" | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | X | 3½ | 3 | 2 | 10 |
| 7 | DOS HERMANAS "D" | 3½ | 5 | 4½ | 4 | 8 | 4½ | X | 5½ | 7½ | 21 |
| 8 | SAN JOSÉ "A" | 7 | 3½ | 2½ | 4½ | 4½ | 5 | 2½ | X | 6 | 18 |
| 9 | ALEKHINE ESPARTINAS 04 | 1½ | 2½ | 2 | 5½ | 6½ | 6 | ½ | 2 | X | 14 |
| Componentes | Clasificación | Galería de Fotos |
| BRENES | 5½ | 2½ | ALEKHINE ESPARTINAS 04 |
| José A. Fernández Rodríguez | 1 | 0 | David Perea Mora |
| Andrés Durán Cuevas | ½ | ½ | Rafael Prieto Velasco |
| Sergey Serdyuk | 1 | 0 | Miguel Guerra Pendón |
| José L. Bonilla Tareño | 1 | 0 | José Miguel Pérez García |
| Rosalino Marchena Daza | 1 | 0 | Carmen Serrano Polo |
| Baldomero Pozo Osuna | 1 | 0 | Inma Rodríguez Fenoy |
| Francisco Sánchez Larios | 0 | 1 | Carmen Ortiz Serrano |
| José Alfredo Guerrero Lozano | 0 | 1 | Elena Ortiz Serrano |
| ALEKHINE ESPARTINAS 04 | 2 | 6 | TRIPLE JAQUE "B" |
| Manuel Jiménez Algora | 1 | 0 | José A. Fernández Quintero |
| Rafael Prieto Velasco | 0 | 1 | S. Maza López de los Mozos |
| Miguel Guerra Pendón | 0 | 1 | Victor Zarandieta Lopera |
| Antonio López Sánchez | 0 | 1 | Félix González Lara |
| Carmen Serrano Polo | 0 | 1 | José Ángel Díaz Montes |
| Inma Rodríguez Fenoy | 0 | 1 | Carlos Serrano Pichardo |
| Laura Rodiger Donoso | 1 | 0 | Eduardo López Peñalver |
| Carmen Ortiz Serrano | 0 | 1 | Pedro González Valiñas |
| CAMAS | 2½ | 5½ | ALEKHINE ESPARTINAS 04 |
| Rodrigo Naranjo Mota | 0 | 1 | Manuel Jiménez Algora |
| Antonio Chavez López | 0i | 1i | David Perea Mora |
| Marcos Hidalgo Sánchez | 0 | 1 | Rafael Prieto Velasco |
| Fernando Giraldes Ortíz | 0i | 1i | Miguel Guerra Pendón |
| José Ángel García González | 1 | 0 | Antonio López Sánchez |
| Francisco Pérez Olmo | 0i | 1i | Carmen Serrano Polo |
| Francisco Manuel Pérez Montes | ½ | ½ | Carmen Ortiz Serrano |
| Ginés Utrera Pavón | 1 | 0 | Elena Ortiz Serrano |
| ALEKHINE ESPARTINAS 04 | 6½ | 1½ | CARMONENSE |
| Pablo Manrique Álamos | 0 | 1 | Francisco Barrera Martínez |
| David Perea Mora | ½ | ½ | José Carrero Sánchez |
| Rafael Prieto Velasco | 1 | 0 | Juan Garrido Pastor |
| Miguel Guerra Pendón | 1 | 0 | Francisco Avila Fernández |
| Oscar Gázquez González | 1 | 0 | Manuel J. Rodríguez Rodríguez |
| Antonio López Sánchez | 1 | 0 | José M. Ferrer Oliveira |
| Carmen Serrano Polo | 1 | 0 | Antonio Serrano Barrera |
| Inma Rodríguez Fenoy | 1 | 0 | Fernando Barrera Martín |
| MERCANTIL "A" | 2 | 6 | ALEKHINE ESPARTINAS 04 |
| Jesús Fernández Gómez | ½ | ½ | Manuel Jiménez Algora |
| Carlos Arcadio de la Puerta Fernández | 1 | 0 | David Perea Mora |
| Juan José Nogueras Wu | 0 | 1 | Rafael Prieto Velasco |
| José Mª. Cafferata Llorens | 0 | 1 | Miguel Guerra Pendón |
| Enrique Regato Aragón | 0 | 1 | Antonio López Sánchez |
| José Carlos Fernández López | 0 | 1 | Carmen Serrano Polo |
| Diego Marin Martín | ½ | ½ | Inma Rodríguez Fenoy |
| Jesús Fernández Guisado | 0 | 1 | Carmen Ortiz Serrano |
| ALEKHINE ESPARTINAS 04 | ½ | 7½ | DOS HERMANAS "D" |
| Rafael Prieto Velasco | ½ | ½ | Juan Manuel de Dios |
| Miguel Guerra Pendón | 0 | 1 | Ismael Diaz Castro |
| Antonio López Sánchez | 0 | 1 | Juan Santiago Pérez |
| Carmen Serrano Polo | 0 | 1 | Álvaro Arroyo Benito |
| Inma Rodríguez Fenoy | 0 | 1 | Jorge Fernández Jiménez |
| Laura Rodiger Donoso | 0 | 1 | José Ángel Marin Suárez |
| Marta Bernad Blanch | 0 | 1 | Alberto Arroyo Casaseca |
| Raquel Conejero Sánchez | 0 | 1 | Cristian Silva Lucena |
| SAN JOSÉ "A" | 6 | 2 | ALEKHINE ESPARTINAS 04 |
| Antonio José Pérez Fernández | 1 | 0 | David Perea Mora |
| Antonio Ramirez Pineda | 1 | 0 | Rafael Prieto Velasco |
| José María Barcia Gallardo | 0 | 1 | Miguel Guerra Pendón |
| José Manuel Garrido Román | 1 | 0 | José Miguel Pérez García |
| Joaquin Calzado Manzo | 1 | 0 | Antonio Ramón Giménez Vélez |
| José Antonio Pozo Fernández | ½ | ½ | Antonio López Sánchez |
| Sergio Segura | ½ | ½ | Inma Rodríguez Fenoy |
| Antonio José Ramirez Parrilla | 1 | 0 | Laura Rodiger Donoso |
| DESCANSA | ALEKHINE ESPARTINAS 04 | ||
| ALEKHINE ESPARTINAS 04 | 1½ | 6½ | OROMANA "B" |
| Manuel Jiménez Algora | 0i | 1i | Antonio Jesús González Márquez |
| David Perea Mora | 0 | 1 | Sebastián Romero Romero |
| Rafael Prieto Velasco | 0 | 1 | José Daniel Jiménez Miñón |
| Miguel Guerra Pendón | ½ | ½ | Jesús Carlos Granado Pérez |
| Paco Pérez Simón | 0 | 1 | Antonio Ramirez Díaz |
| Inma Rodríguez Fenoy | 0 | 1 | Cristobal Moncada Rodríguez |
| Laura Rodiger Donoso | 1 | 0 | Daniel Herrera Ramirez |
| Marta Bernad Blanch | 0 | 1 | Antonio Calderón Suárez |
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo |
| Ronda 2 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ronda 4 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ronda 5 | |
![]() |
|
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |