
|
Actividades/Equipos
|
| Equipo Alekhine-Espartinas 3. Temporada 2007-2008. Preferente Sevilla |
Componentes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Cayetano Jiménez Hernández | 2297 | +7=0-0 |
| 02. Pedro Eugenio Torres Ventosa | 2224 | +2=1-2 |
| 03. Pedro Torres Maesso | 2150 | +3=4-2 |
| 04. Juan José Corbalán Gómez | 2213 | +5=3-0 |
| 05. Antonio M. Manrique Alamos | 2099 | +3=4-0 |
| 06. Ismael Nieto González | 2138 | +7=0-0 |
| 07. Juan Bautista Jiménez Arjona | 2100 | +1=1-0 |
| 08. José Antonio Rubiales Diaz de A. | 2087 | +3=0-0 |
| 09. Manuel Jiménez Algora | 1974 | +2=0-1 |
| 10. Amalia Aranaz Murillo | 1838 | +0=0-1 |
| 11. Enrique Herrera Oliva | 1892 | +3=1-4 |
| 12. Alberto Bernad Blanch | 1889 | +3=0-2 |
| 13. Ismael Alshameary Puente | 1882 | +6=0-0 |
| 14. Álvaro Conejero Sánchez | 1753 | +2=0-1 |
| 15. Adrián Manzano Magaña | 1757 | +2=0-0 |
| 16. Olmo Morgado Martínez | 1737 | |
| 17. Jesús Nieto León | 1718 | |
| 18. Mario Gutiérrez Valero | 1608 | +0=2-1 |
| 19. Ismael Jiménez Fernández | 1598 | |
| 20. Laura Rodiger Donoso | 1552 | |
| 21. José Manuel Ortiz Serrano | 1513 | |
| 22. Carmen Ortiz Serrano | 1501 | |
| 23. Julio Márquez Castro | 1451 | |
| 24. Marta Bernad Blanch | 1422 |
| Componentes | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |
| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ptos. | |
| 1 |
ALEKHINE ESPARTINAS 03 | X | 5 | 6 | 7 | 6 | 7½ | 4 | 7 | 3 | 6½ | 24 |
| 2 | DOS HERMANAS "C" | 3 | X | 4 | 4½ | 4 | 3½ | 2½ | 6½ | 6 | 5 | 19 |
| 3 | LAS DUEÑAS | 2 | 4 | X | 6½ | 3½ | 2 | 3 | 5½ | 3 | 6 | 16 |
| 4 | PILAS "A" | 1 | 3½ | 1½ | X | 2½ | 0i | 3 | 3 | 3½ | 4 | 9 |
| 5 | SEVILLA ESTE "A" | 2 | 4 | 4½ | 5½ | X | 5½ | 4 | 6 | 4½ | 5½ | 23 |
| 6 | HOTEL DE LA VEGA | ½ | 4½ | 6 | 8i | 2½ | X | 4½ | 6½ | 1½ | 6 | 21 |
| 7 | TENIS BETIS | 4 | 5½ | 5 | 5 | 4 | 3½ | X | 6½ | 4 | 6 | 22 |
| 8 | PINO MONTANO "A" | 1 | 1½ | 2½ | 5 | 2 | 1½ | 1½ | X | 4 | 6½ | 14 |
| 9 | ALEPH UTRERA "A" | 5 | 2 | 5 | 4½ | 3½ | 6½ | 4 | 4 | X | 6 | 21 |
| 10 | OLD MASTERS N.S. "B" | 1½ | 3 | 2 | 4 | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | X | 10 |
| Componentes | Clasificación | Galería de Fotos |
| ALEKHINE ESPARTINAS 03 | 6½ | 1½ | OLD MASTERS N.S. "B" |
| Cayetano Jiménez Hernández | 1i | 0i | Carlos Florez Sancristobal |
| Pedro Torres Maesso | ½ | ½ | Álvaro de Luna de los Santos |
| Juan José Corbalán Gómez | 1 | 0 | F. Javier Bengoa Díaz |
| Ismael Nieto González | 1 | 0 | Juan José Pérez García |
| José A. Rubiales Diaz de Argandoña | 1 | 0 | Antonio Prados Barrios |
| Enrique Herrera Oliva | 0 | 1 | Ángel Rubio Sánchez |
| Alberto Bernad Blanch | 1 | 0 | Eduardo García Felizón |
| Adrián Manzano Magaña | 1 | 0 | Antonio Pizzano Ortega |
| ALEKHINE ESPARTINAS 03 | 5 | 3 | DOS HERMANAS "C" |
| Cayetano Jiménez Hernández | 1 | 0 | Manuel Pereira Figueroa |
| Pedro Eugenio Torres Ventosa | ½ | ½ | José Hervas Ruiz |
| Pedro Torres Maesso | 0 | 1 | José Antonio Jiménez Romero |
| Juan José Corbalán Gómez | ½ | ½ | Julio Jiménez Alonso |
| Antonio M. Manrique Alamos | ½ | ½ | Fermín Hidalgo Paniagua |
| Ismael Nieto González | 1 | 0 | José A. Perula Domínguez |
| José A. Rubiales Diaz de Argandoña | 1 | 0 | Victor J. Ballesteros Borondo |
| Enrique Herrera Oliva | ½ | ½ | Francisco Santos Olivera |
| LAS DUEÑAS | 2 | 6 | ALEKHINE ESPARTINAS 03 |
| Paco Carretero Ortíz | 0 | 1 | Cayetano Jiménez Hernández |
| Amador Martínez García | 0 | 1 | Pedro Eugenio Torres Ventosa |
| Marco Antonio Justiniano Márquez | ½ | ½ | Pedro Torres Maesso |
| Pepe Franco Arroyo | 0 | 1 | Juan José Corbalán Gómez |
| Manuel Pérez Pérez | ½ | ½ | Antonio M. Manrique Alamos |
| César Beltrán Ramirez | 0 | 1 | Juan Bautista Jiménez Arjona |
| Carlos Acuña Torrescusa | 1 | 0 | Enrique Herrera Oliva |
| Manuel Boa Limón | 0 | 1 | Ismael Alshameary Puente |
| ALEKHINE ESPARTINAS 03 | 7 | 1 | PILAS "A" |
| Cayetano Jiménez Hernández | 1 | 0 | Roberto Suárez Escalante |
| Pedro Torres Maesso | 0 | 1 | Juan Carlos Jiménez Chacón |
| Juan José Corbalán Gómez | 1 | 0 | Manuel López Delgado |
| Ismael Nieto González | 1 | 0 | Raúl Suárez Escalante |
| Manuel Jiménez Algora | 1 | 0 | José Domínguez Ruiz |
| Enrique Herrera Oliva | 1 | 0 | Antonio Luis Juidiaz Hernández |
| Ismael Alshameary Puente | 1 | 0 | José Manuel Gavira Márquez |
| Álvaro Conejero Sánchez | 1 | 0 | Joaquin Gavira Márquez |
| SEVILLA ESTE "A" | 2 | 6 | ALEKHINE ESPARTINAS 03 |
| Manuel A. Fernández Ruiz | 0 | 1 | Cayetano Jiménez Hernández |
| Salvador Pallares Bejarano | 1 | 0 | Pedro Eugenio Torres Ventosa |
| Jairo F. Valencia Gómez | ½ | ½ | Pedro Torres Maesso |
| Manuel Sánchez del Prado | 0 | 1 | Juan José Corbalán Gómez |
| Raúl Mena Villar | 0 | 1 | Antonio M. Manrique Alamos |
| Juan Luis Ruiz Alcaide | 0 | 1 | Ismael Nieto González |
| Tomás Claudel Sánchez | ½ | ½ | Juan Bautista Jiménez Arjona |
| José I. Bravo Arrieta | 0 | 1 | José A. Rubiales Diaz de Argandoña |
| ALEKHINE ESPARTINAS 03 | 7½ | ½ | HOTEL DE LA VEGA |
| Cayetano Jiménez Hernández | 1 | 0 | Juan Diaz Flores |
| Pedro Torres Maesso | 1 | 0 | Pedro Oliva Martín |
| Juan José Corbalán Gómez | 1 | 0 | José de la Fé Ale |
| Antonio M. Manrique Alamos | 1 | 0 | Rafael Paredes Castilla |
| Ismael Nieto González | 1 | 0 | Juan Diaz Márquez |
| Enrique Herrera Oliva | 1 | 0 | Jesús Ojeda Pérez |
| Ismael Alshameary Puente | 1 | 0 | Antonio Rodríguez Elena |
| Mario Gutiérrez Valero | ½ | ½ | Jacob Barcia García |
| TENIS BETIS | 4 | 4 | ALEKHINE ESPARTINAS 03 |
| Daniel Campora Pérez | 0 | 1 | Pedro Torres Maesso |
| Ángel Domínguez Fernández | ½ | ½ | Juan José Corbalán Gómez |
| José Luis López Ortiz | ½ | ½ | Antonio M. Manrique Alamos |
| Jesús Castillo Gómez | 1 | 0 | Manuel Jiménez Algora |
| Carlos Morón Hernández | 1 | 0 | Amalia Aranaz Murillo |
| Tomás Galera Nuñez | 0 | 1 | Enrique Herrera Oliva |
| José María Gómez Feria | 1 | 0 | Alberto Bernad Blanch |
| César de Bordons Alba | 0 | 1 | Ismael Alshameary Puente |
| ALEKHINE ESPARTINAS 03 | 7 | 1 | PINO MONTANO "A" |
| Cayetano Jiménez Hernández | 1 | 0 | Marcelo Reina Aguilar |
| Pedro Eugenio Torres Ventosa | 1 | 0 | José Barrero Jiménez |
| Pedro Torres Maesso | 1 | 0 | Manuel Herrera López |
| Manuel Jiménez Algora | 1 | 0 | José Antonio Rios Camacho |
| Enrique Herrera Oliva | 0 | 1 | José Manuel Tapia Jurado |
| Alberto Bernad Blanch | 1 | 0 | Manuel Rodríguez Solis |
| Ismael Alshameary Puente | 1 | 0 | Francisco Valenzuela Cepero |
| Álvaro Conejero Sánchez | 1 | 0 | José Luis Hernández Cascón |
| ALEPH UTRERA "A" | 5 | 3 | ALEKHINE ESPARTINAS 03 |
| Francisco Ruiz Segura | 1 | 0 | Pedro Eugenio Torres Ventosa |
| Juan M. Rivadulla Horrillo | ½ | ½ | Pedro Torres Maesso |
| Antonio Cortés Montoya | 1i | 0i | Juan José Corbalán Gómez |
| Juan Carlos Nieto Zamudio | 0 | 1 | Ismael Nieto González |
| Juan M. Lucenilla Tirado | 1i | 0i | Juan Bautista Jiménez Arjona |
| Ángel Sánchez Tizón | 1i | 0i | José A. Rubiales Diaz de Argandoña |
| Pablo Matas Méndez | 0 | 1 | Ismael Alshameary Puente |
| Juan Luis Ramos Vázquez | ½ | ½ | Mario Gutiérrez Valero |
| ALEKHINE ESPARTINAS 03 | 3½ | 1½ | TENIS BETIS |
| Antonio M. Manrique Alamos | ½ | ½ | Daniel Cámpora Pérez |
| Ismael Nieto González | 1 | 0 | Ángel Domínguez Fernández |
| Alberto Bernad Blanch | 1 | 0 | Carlos Morón Hernández |
| Álvaro Conejero Sánchez | 0 | 1 | Tomás Galera Nuñez |
| Adrián Manzano Magaña | 1 | 0 | José María Gómez Feria |
| TENIS BETIS | 3½ | 1½ | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |
| Álvaro Zabala Ordóñez | ½ | ½ | Juan José Corbalán Gómez |
| Ángel Dominguez Fernández | 0 | 1 | Antonio M. Manrique Alamos |
| Jesús Castillo Gómez | 1 | 0 | Enrique Herrera Oliva |
| Carlos Morón Hernández | 1 | 0 | Alberto Bernad Blanch |
| José María Gómez Feria | 1 | 0 | Mario Gutiérrez Valero |
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo |
| Ronda 1 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ronda 2 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ronda 3 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ronda 4 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ronda 5 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ronda 6 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ronda 7 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ronda 8 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Alekhine Campeón de Liga 2007 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ronda 9 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Promoción de Ascenso |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |