|
Actividades/Equipos
|
| Equipo Alekhine-Espartinas 2. Temporada 2007-2008. Primera Andaluza |
Componentes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Antonio E. Giménez Carretero | 2070 | +0=0-1 |
| 02. Jesús García García | 2000 | +2=4-2 |
| 03. Carlos Flores Acevedo | 1993 | +3=2-2 |
| 04. Armando Fernández Prieto | 1980 | +2=0-2 |
| 05. José María García Burguillo | 1926 | +1=1-5 |
| 06. Amalia Aranaz Murillo | 1838 | +2=0-0 |
| 07. Enrique Herrera Oliva | 1892 | |
| 08. Alberto Bernad Blanch | 1889 | +0=1-2 |
| 09. Ismael Alshameary Puente | 1882 | +2=0-1 |
| 10. Adrián Manzano Magaña | 1757 | |
| 11. Álvaro Conejero Sánchez | 1753 | +1=3-1 |
| 12. Olmo Morgado Martínez | 1737 | |
| 13. Jesús Nieto León | 1718 | +0=0-1 |
| 14. Mario Gutiérrez Valero | 1608 | +1=1-1 |
| 15. Ismael Jiménez Fernández | 1598 |
| Componentes | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |
| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ptos. | |
| 1 | LA MERCED | X | 1 | 2 | 3½ | 4 | 4½ | 2½ | 2 | 7 |
| 2 | OROMANA E. PALACIOS | 4 | X | 1½ | 3½ | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 |
| 3 | TRIPLE JAQUE | 3 | 3½ | X | 3 | 1 | 5 | 2 | 2½ | 9 |
| 4 | LA GINENCINA | 1½ | 1½ | 2 | X | 1½ | 2½ | 2 | 2½ | 2 |
| 5 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 1 | 1 | 4 | 3½ | X | 2½ | 2 | ½ | 5 |
| 6 | TABLERO CORIANO | ½ | 2 | 0 | 2½ | 2½ | X | 1½ | 1 | 2 |
| 7 | OLIVARENSE | 2½ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3½ | X | 2½ | 10 |
| 8 | OLD MASTER N.S. | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 4½ | 4 | 2½ | X | 11 |
| Componentes | Clasificación | Galería de Fotos |
| LA GINENCINA | 1½ | 3½ | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |
| José A. Cañizares Romero | ½ | ½ | Jesús García García |
| Manuel Hurtado Rueda | 0 | 1 | Armando Fernández Prieto |
| Alejandro Fernández Margarit | 1 | 0 | José María García Burguillo |
| Juan Aguilar Bustillo | 0 | 1 | Ismael Alshameary Puente |
| José M. Camino Rubio | 0 | 1 | Álvaro Conejero Sánchez |
| OLD MASTER N.S. | 3½ | ½ | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |
| Ricardo Montecatine Rios | 1 | 0 | Jesús García García |
| Antonio Prados Montaño | 1 | 0 | Carlos Flores Acevedo |
| Enrique Álvarez de Toledo Cornello | 1 | 0 | Armando Fernández Prieto |
| Antonio Romero Briones | ½ | ½ | José María García Burguillo |
| Javier Mendez Juanes | 1 | 0 | Álvaro Conejero Sánchez |
| ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 2½ | 2½ | TABLERO CORIANO |
| Jesús García García | ½ | ½ | Manuel Carrabeo García |
| Carlos Flores Acevedo | 1 | 0 | Josep Lluis Domenech Vallejos |
| José María García Burguillo | 0 | 1 | Manuel Peña Dieguez |
| Alberto Bernad Blanch | ½ | ½ | Miguel Ángel Lobato Soriano |
| Mario Gutiérrez Valero | ½ | ½ | Miguel Lacruz Martín |
| OLIVARENSE | 3 | 2 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |
| Joaquin Ramos Domínguez | 1 | 0 | Jesús García García |
| Fernando López Rodríguez | ½ | ½ | Carlos Flores Acevedo |
| Daniel Giménez Iturralde | 0 | 1 | José María García Burguillo |
| Francisco Andrés López García | 1 | 0 | Alberto Bernad Blanch |
| Félix Ramos Suria | ½ | ½ | Álvaro Conejero Sánchez |
| ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 1 | 4 | LA MERCED |
| Antonio E. Giménez Carretero | 0 | 1 | Ángel Zamudio Díaz |
| Jesús García García | ½ | ½ | Jesús Romero Sánchez |
| Armando Fernández Prieto | 0 | 1 | Antonio José Andrés Flores |
| Alberto Bernad Blanch | 0 | 1 | Alfonso Carlos Gómez Rebollo |
| Álvaro Conejero Sánchez | ½ | ½ | Ángel Mariano Rodríguez Pérez |
| OROMANA E. PALACIOS | 4 | 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |
| Rafael Moreno Portillo | ½ | ½ | Jesús García García |
| Santiago Medina Carrasco | 1 | 0 | Carlos Flores Acevedo |
| Francisco José Caraballo Campos | 1 | 0 | José María García Burguillo |
| Ricardo Soria Castillo | ½ | ½ | Álvaro Conejero Sánchez |
| Sebastián Romero Romero | 1 | 0 | Mario Gutiérrez Valero |
| ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 4 | 1 | TRIPLE JAQUE |
| Jesús García García | 1 | 0 | Isaac Ferrer García |
| Carlos Flores Acevedo | 1 | 0 | José M. Martín Vázquez |
| José María García Burguillo | 0 | 1 | José M. Vázquez Tey |
| Amalia Aranaz Murillo | 1 | 0 | Raúl Borondo García |
| Mario Gutiérrez Valero | 1 | 0 | Jesús Chica Cáceres |
| SEVILLA ESTE |
0 | 5 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |
| Manuel A. Fernández Ruiz | 0 | 1 | Jesús García García |
| Salvador Pallares Bejarano | 0 | 1 | Carlos Flores Acevedo |
| Manuel Sánchez del Prado | 0 | 1 | Armando Fernández Prieto |
| Raúl Mena Villar | 0 | 1 | Amalia Aranaz Murillo |
| Juan Luis Ruiz Alcaide | 0 | 1 | Ismael Alshameary Puente |
| ALEKHINE ESPARTINAS 02 | ½ | 4½ | SEVILLA ESTE |
| Jesús García García | 0i | 1i | Salvador Pallares Bejarano |
| Carlos Flores Acevedo | ½ | ½ | Juan Luis Ruiz Alcaide |
| José María García Burguillo | 0 | 1 | Manuel García Ortega |
| Ismael Alshameary Puente | 0 | 1 | Tomás Claudel Sánchez |
| Jesús Nieto León | 0 | 1 | José Ignacio Bravo Arrieta |
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo |
| Ronda 3 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ronda 4 | |
| Ronda 5 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ronda 7 | |
![]() |
![]() |
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |