|
Actividades/Equipos
|
| Equipo Alekhine-Espartinas 1. Temporada 2007-2008. División Honor Andaluza |
Componentes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Carlos S. Matamoros Franco | 2573 | +3=1-0 |
| 02. Roberto Pérez García | 2203 | +0=4-2 |
| 03. Rafael González Custodio | 2187 | +1=1-3 |
| 04. José Carlos Aranaz Portugués | 2176 | +1=3-5 |
| 05. Pepe Ramirez del Rio | 2174 | +3=2-1 |
| 06. Pedro Eugenio Torres Ventosa | 2224 | +4=0-2 |
| 07. Pedro Torres Maesso | 2150 | +1=0-0 |
| 08. Ismael Nieto González | 2138 | +0=0-1 |
| 09. Antonio M. Manrique Alamos | 2099 | +0=1-0 |
| 10. Antonio E. Giménez Carretero | 2070 | |
| 11. Jesús García García | 2000 | |
| 12. Carlos Flores Acevedo | 1993 | +0=0-1 |
| 13. Armando Fernández Prieto | 1980 | +0=0-1 |
| 14. José María García Burguillo | 1926 | |
| 15. Amalia Aranaz Murillo | 1838 | +2=0-2 |
| Componentes | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |
| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ptos. | |
| 1 | TREBEJOS PLAGISER | X | 2 | 4½ | 2½ | 4 | 4½ | 1 | 2½ | 8 |
| 2 | SHAHMAT | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 13 |
| 3 | LAURUS RONDA | ½ | 2 | X | 2 | 2½ | 5 | 1 | 3½ | 5 |
| 4 | ALGECIRAS | 2½ | 2 | 3 | X | 3 | 3½ | 1½ | 3½ | 9 |
| 5 | ALEKHINE ESPARTINAS 01 | 1 | 2 | 2½ | 2 | X | 3 | 1 | 2½ | 4 |
| 6 | DOS HERMANAS | ½ | 2½ | 0 | 1½ | 2 | X | 2½ | 2½ | 3 |
| 7 | OLIVARES | 4 | 2 | 4 | 3½ | 4 | 2½ | X | 4 | 11 |
| 8 | LOS PALACIOS | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 1 | X | 3 |
| Componentes | Clasificación | Galería de Fotos |
| ALGECIRAS | 3 | 2 | ALEKHINE ESPARTINAS 01 |
| Francisco J. Cruz Ravina | ½ | ½ | Carlos S. Matamoros Franco |
| Enrique Osuna Vega | ½ | ½ | Roberto Pérez García |
| Carlos A. Viñas Guerrero | 1 | 0 | José Carlos Aranaz Portugués |
| Ignacio Diaz Montenegro | 1 | 0 | Pedro Eugenio Torres Ventosa |
| Carlos Dario Pérez Romero | 0 | 1 | Amalia Aranaz Murillo |
| LOS PALACIOS | 2½ | 2½ | ALEKHINE ESPARTINAS 01 |
| Pablo Muñoz Martín | 0 | 1 | Carlos S. Matamoros Franco |
| Juan Manuel González Galván | ½ | ½ | Roberto Pérez García |
| Francisco Manuel Fernández Troncoso | 1 | 0 | Rafael González Custodio |
| Pablo Partido Bozada | ½ | ½ | José Carlos Aranaz Portugués |
| Vicente Landero Luna | ½ | ½ | Pepe Ramirez del Rio |
| ALEKHINE ESPARTINAS 01 | 3 | 2 | DOS HERMANAS |
| Carlos S. Matamoros Franco | 1 | 0 | Sergio Díaz Castro |
| Roberto Pérez García | 0 | 1 | Jorge Rincón Bascón |
| José Carlos Aranaz Portugués | 0 | 1 | Pablo Hidalgo Begines |
| Pepe Ramirez del Rio | 1 | 0 | Gustavo Barrenechea Bahamonde |
| Pedro Eugenio Torres Ventosa | 1 | 0 | Juan José Hidalgo Mateos |
| OLIVARES | 4 | 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 01 |
| Alexander Razmyslov | 1 | 0 | Roberto Pérez García |
| Jesús Garrido Domínguez | 1 | 0 | Rafael González Custodio |
| Carlos Barrero García | 1 | 0 | José Carlos Aranaz Portugués |
| Manuel José Reales Murto | 1 | 0 | Armando Fernández Prieto |
| Alejandro Herrera Delgado | 0 | 1 | Amalia Aranaz Murillo |
| ALEKHINE ESPARTINAS 01 | 1 | 4 | TREBEJOS PLAGISER |
| José Carlos Aranaz Portugués | 0 | 1 | Robert Strukov |
| Pepe Ramirez del Rio | 0 | 1 | Francisco Terrón Elena |
| Pedro Eugenio Torres Ventosa | 1 | 0 | Enrique Nava Baro |
| Carlos Flores Acevedo | 0 | 1 | Oscar Gutiérrez Castillo |
| Amalia Aranaz Murillo | 0 | 1 | Paloma Gutiérrez Castillo |
| SHAHMAT | 3 | 2 | ALEKHINE ESPARTINAS 01 |
| Daniel Escobar Domínguez | 0 | 1 | Carlos S. Matamoros Franco |
| Juan Antonio Urbina Pérez | ½ | ½ | Roberto Pérez García |
| Elias Oñate Méndez | 1 | 0 | Rafael González Custodio |
| José Alberto Palma Macias | ½ | ½ | José Carlos Aranaz Portugués |
| José Miguel Fernández García | 1 | 0 | Pedro Eugenio Torres Ventosa |
| ALEKHINE ESPARTINAS 01 | 2,5 | 2,5 | LAURUS RONDA |
| Roberto Pérez García | ½ | ½ | Juan Carlos Pérez Pardo |
| Rafael González Custodio | ½ | ½ | Antonio Naranjo Moreno |
| José Carlos Aranaz Portugués | ½ | ½ | Daniel López González |
| Pepe Ramirez del Rio | ½ | ½ | J. Manuel Moreno Palmero |
| Antonio M. Manrique Álamos | ½ | ½ | Luis E. Sánchez López |
| ALEKHINE ESPARTINAS 01 | 4 | 1 | ANFORA ELECAM |
| Rafael González Custodio | 1 | 0 | Fernando Rambla Barreno |
| José Carlos Aranaz Portugués | 0 | 1 | José Manuel Villodrés Maldonado |
| Pepe Ramirez del Rio | 1 | 0 | Daniel Moya de la Flor |
| Pedro Eugenio Torres Ventosa | 1 | 0 | Francisco Javier Macias Román |
| Pedro Torres Maesso | 1 | 0 | Jesús Martí Aranda |
| ANFORA ELECAM | 2 | 3 | ALEKHINE ESPARTINAS 01 |
| Jesús Miguel Pavón Cárdenas | 0 | 1 | José Carlos Aranaz Portugués |
| José Manuel Villodrés Maldonado | 0 | 1 | Pepe Ramirez del Rio |
| Daniel Moya de la Flor | 0 | 1 | Pedro Eugenio Torres Ventosa |
| Francisco Javier Macias Román | 1 | 0 | Ismael Nieto González |
| Jesús Martí Aranda | 1 | 0 | Amalia Aranaz Murillo |
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo |
| Ronda 1 | |
| Ronda 2 | |
| Ronda 3 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ronda 4 | |
| Ronda 5 | |
![]() |
|
| Ronda 6 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Promoción de Ascenso-Descenso |
|
![]() ![]() |
|
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |