
|
Actividades/Equipos
|
| Equipo Alekhine-Espartinas 7. Temporada 2006-2007. Tercera Sevilla Grupo A |
Componentes
|
| 01. Antonio Ramón Giménez Vélez | 1788 | +3=0-0 |
| 02. Juan Morales Galera | 0 | +1=0-5 |
| 03. José Forqué de Esteban | 0 | +1=0-6 |
| 04. Juan Gallardo Jiménez | 0 | +1=2-4 |
| 05. Pablo Forqué de Esteban | 0 | +0=0-1 |
| 06. Álvaro Salinas Hernández | 0 | +2=0-2 |
| Componentes | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |
| POS | EQUIPO | PTOS. | PTOS POR TABLEROS |
| 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 10 | 19 | 22 |
| 2 | MERCANTIL "B" |
19 | 21 |
| 3 | DOS HERMANAS "G" | 17 | 19 |
| 4 | OSUNA |
16 | 17½ |
| 5 | LOS PALACIOS "C" |
11 | 9 |
| 6 | ALEKHINE ESPARTINAS 07 | 10 | 9 |
| 7 | ACEITUNAS ESP. "D" | 10 | 8½ |
| 8 | OROMANA "C" | 9 | 6 |
| 9 | OLD MASTERS "C" | 0 | 0 |
| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ptos. | |
| 1 |
ACEITUNAS ESP."D" | X | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | R | ½ | 1 | 10 |
| 2 | DOS HERMANAS "G" | 3 | X | 4 | 2 | 3½ | ½ | R | 2 | 4 | 17 |
| 3 | ALEKHINE ESPARTINAS 07 | 2 | 0 | X | 1½ | 3½ | 0 | R | 1 | 1 | 10 |
| 4 | ALEKHINE ESPARTINAS 10 | 4 | 2 | 2½ | X | 4 | 3½ | R | 2 | 4 | 19 |
| 5 | OROMANA "C" | 1 | ½ | ½ | 0 | X | 0 | R | 1 | 3 | 9 |
| 6 | OSUNA | 3 | 3½ | 4 | ½ | 4 | X | R | 0i | 2½ | 16 |
| 7 | OLD MASTERS "C" | R | R | R | R | R | R | X | R | R | RET. |
| 8 | MERCANTIL "B" | 3½ | 2 | 3 | 2 | 3 | 4i | R | X | 3½ | 19 |
| 9 | LOS PALACIOS "C" | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1½ | R | ½ | X | 11 |
| Componentes | Clasificación | Galería de Fotos |
| ALEKHINE ESPARTINAS 07 | 1 | 3 | MERCANTIL "B" |
| Juan Morales Galera | 1 | 0 | José Carlos Fernández López |
| José Forqué de Esteban | 0 | 1 | Francisco M. Madruga Diego |
| Juan Gallardo Jiménez | 0 | 1 | José Pérez Macias |
| Pablo Forqué de Esteban | 0 | 1 | Antonio Martínez Egea |
| LOS PALACIOS "C" | 3 | 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 07 |
| José Peña Fierro | 0 | 1 | Antonio R. Giménez Vélez |
| Victoria Egea Martín | 1 | 0 | Juan Morales Galera |
| Cristobal Díaz Vilches | 1 | 0 | José Forqué de Esteban |
| Miguel Begines Tirado | 1 | 0 | Juan Gallardo Jiménez |
| ALEKHINE ESPARTINAS 07 | 2 | 2 | ACEITUNAS ESP."D" |
| Antonio R. Giménez Vélez | 1 | 0 | Guillermo Caballero Soriano |
| Juan Morales Galera | 0 | 1 | Javier Gaitán Martín |
| José Forqué de Esteban | 0 | 1 | Eduardo Hernández |
| Juan Gallardo Jiménez | 1 | 0 | Fabio Epifani Martínez |
| DOS HERMANAS "G" | 4 | 0 | ALEKHINE ESPARTINAS 07 |
| Oliver Sandoval Pérez | 1 | 0 | Juan Morales Galera |
| Raúl Gil Marcos | 1 | 0 | José Forqué de Esteban |
| Juan Manuel Rollón Dominguez | 1 | 0 | Juan Gallardo Jiménez |
| Pablo Sánchez del Moral | 1 | 0 | Álvaro Salinas Hernández |
| ALEKHINE ESPARTINAS 07 | 1½ | 2½ | ALEKHINE ESPARTINAS 10 |
| Juan Morales Galera | 0 | 1 | Daniel Marín Andreu |
| José Forqué de Esteban | 0 | 1 | Julio Márquez Castro |
| Juan Gallardo Jiménez | ½ | ½ | José Manuel Ortiz Serrano |
| Álvaro Salinas Hernández | 1 | 0 | Rafael Peñuela Pablo |
| OROMANA "C" | ½ | 3½ | ALEKHINE ESPARTINAS 07 |
| Dario Piña | 0 | 1 | Antonio R. Giménez Vélez |
| Luis Pérez | 0 | 1 | José Forqué de Esteban |
| Francisco J. Moreno | ½ | ½ | Juan Gallardo Jiménez |
| Daniel Herrera | 0 | 1 | Álvaro Salinas Hernández |
| ALEKHINE ESPARTINAS 07 | 0 | 4 | OSUNA |
| Juan Morales Galera | 0 | 1 | Juan Ferrete Rueda |
| José Forqué de Esteban | 0 | 1 | José María Gámez |
| Juan Gallardo Jiménez | 0 | 1 | Rafael Maraver |
| Álvaro Salinas Hernández | 0 | 1 | Juan Antonio Sánchez |
| OLD MASTERS "C" | 0i | 4i | ALEKHINE ESPARTINAS 07 |
| 1i | Juan Morales Galera | ||
| 1i | José Forqué de Esteban | ||
| 1i | Juan Gallardo Jiménez | ||
| 1i | Álvaro Salinas Hernández |
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |