
|
Actividades/Equipos
|
| Equipo Alekhine-Espartinas 10. Temporada 2006-2007. Tercera Sevilla Grupo B |
Componentes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Ismael Alshameary Puente | 1883 | +2=1-0 |
| 02. Amalia Aranaz Murillo | 1704 | +1=0-0 |
| 03. Álvaro Conejero Sánchez | 1664 | +2=0-0 |
| 04. Olmo Morgado Martínez | 1700 | |
| 05. Adrián Manzano Magaña | 1787 | +6=0-1 |
| 06. Jesús Nieto León | 1611 | |
| 07. Pablo Avilés Moreno | 1628 | |
| 08. Rafael Cremades Trujillo | 1797 | |
| 09. Antonio López Sánchez | 1808 | |
| 10. José Limón Ares | 1752 | |
| 11. Manuel Manrique Álamos | 1801 | |
| 12. Oscar Gázquez González | 0 | |
| 13. Daniel Marín Andreu | 0 | +1=0-0 |
| 14. Julio Márquez Castro | 0 | +6=0-2 |
| 15. José Manuel Ortiz Serrano | 0 | +7=1-0 |
| 16. Rafael Peñuela Pablo | 0 | +3=0-3 |
| Componentes | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |
| POS | EQUIPO | PTOS. | PTOS POR TABLEROS |
| 1 | ALEKHINE
ESPARTINAS 10 |
19 | 22 |
| 2 | MERCANTIL "B" | 19 | 21 |
| 3 | DOS HERMANAS "G" | 17 | 19 |
| 4 | OSUNA |
16 | 17½ |
| 5 | LOS PALACIOS "C" |
11 | 9 |
| 6 | ALEKHINE ESPARTINAS 07 | 10 | 9 |
| 7 | ACEITUNAS ESP. "D" | 10 | 8½ |
| 8 | OROMANA "C" | 9 | 6 |
| 9 | OLD MASTERS "C" | 0 | 0 |
| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ptos. | |
| 1 |
ACEITUNAS ESP."D" | X | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | R | ½ | 1 | 10 |
| 2 | DOS HERMANAS "G" | 3 | X | 4 | 2 | 3½ | ½ | R | 2 | 4 | 17 |
| 3 | ALEKHINE ESPARTINAS 07 | 2 | 0 | X | 1½ | 3½ | 0 | R | 1 | 1 | 10 |
| 4 | ALEKHINE ESPARTINAS 10 | 4 | 2 | 2½ | X | 4 | 3½ | R | 2 | 4 | 19 |
| 5 | OROMANA "C" | 1 | ½ | ½ | 0 | X | 0 | R | 1 | 3 | 9 |
| 6 | OSUNA | 3 | 3½ | 4 | ½ | 4 | X | R | 0i | 2½ | 16 |
| 7 | OLD MASTERS "C" | R | R | R | R | R | R | X | R | R | RET |
| 8 | MERCANTIL "B" | 3½ | 2 | 3 | 2 | 3 | 4i | R | X | 3½ | 19 |
| 9 | LOS PALACIOS "C" | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1½ | R | ½ | X | 11 |
| Componentes | Clasificación | Galería de Fotos |
| ALEKHINE ESPARTINAS 10 | 4 | 0 | OLD MASTERS "C" |
| Álvaro Conejero Sánchez | 1i | 0i | |
| Julio Márquez Castro | 1i | 0i | |
| José Manuel Ortiz Serrano | 1i | 0i | |
| Rafael Peñuela Pablo | 1i | 0i |
| MERCANTIL "B" | 2 | 2 | ALEKHINE ESPARTINAS 10 |
| Luis Boza Prieto | 0 | 1 | Adrián Manzano Magaña |
| Juan Jose Nogueras Wu | 1 | 0 | Julio Márquez Castro |
| José Pérez García | 0 | 1 | José Manuel Ortiz Serrano |
| Antonio Martinez Egea | 1 | 0 | Rafael Peñuela Pablo |
| ALEKHINE ESPARTINAS 10 | 4 | 0 | LOS PALACIOS "C" |
| Adrián Manzano Magaña | 1 | 0 | Javier Vidal Otero |
| Julio Márquez Castro | 1 | 0 | Victoria Egea Martín |
| José Manuel Ortiz Serrano | 1 | 0 | Cristóbal Diaz Vilchez |
| Rafael Peñuela Pablo | 1 | 0 | Miguel Bejines Tirado |
| ACEITUNAS ESP."D" | 0 | 4 | ALEKHINE ESPARTINAS 10 |
| Alejandro Luis Fdez. Ruiz | 0 | 1 | Adrián Manzano Magaña |
| Javier Gaitan Martín | 0 | 1 | Julio Márquez Castro |
| José Pablo Rodriguez Rojas | 0 | 1 | José Manuel Ortiz Serrano |
| Pepe Ramirez Silva | 0 | 1 | Rafael Peñuela Pablo |
| ALEKHINE 10 |
2 | 2 | DOS HERMANAS "G" |
| Adrián Manzano Magaña | 1 | 0 | Oliver Sandoval Pérez |
| Julio Márquez Castro | 0 | 1 | Cristian Silva Lucena |
| José Manuel Ortiz Serrano | 1 | 0 | Juan Manuel Rollón |
| Rafael Peñuela Pablo | 0 | 1 | Pablo Sánchez del Moral |
| ALEKHINE ESPARTINAS 07 | 1½ | 2½ | ALEKHINE ESPARTINAS 10 |
| Juan Morales Galera | 0 | 1 | Daniel Marín Andreu |
| José Forqué de Esteban | 0 | 1 | Julio Márquez Castro |
| Juan Gallardo Jiménez | ½ | ½ | José Manuel Ortiz Serrano |
| Álvaro Salinas Hernández | 1 | 0 | Rafael Peñuela Pablo |
| ALEKHINE ESPARTINAS 10 | 4 | 0 | OROMANA "C" |
| Adrián Manzano Magaña | 1 | 0 | Alberto Páez |
| Julio Márquez Castro | 1 | 0 | Antonio Vélez Estévez |
| José Manuel Ortiz Serrano | 1 | 0 | Benjamin Rodríguez |
| Rafael Peñuela Pablo | 1 | 0 | Álvaro Gata |
| OSUNA | ½ | 3½ | ALEKHINE ESPARTINAS 10 |
| Juan Ferrete Rueda | 0 | 1 | Ismael Alshameary Puente |
| José M. Pérez Caballo | 0 | 1 | Álvaro Conejero Sánchez |
| Rafael Maraver García | ½ | ½ | Julio Márquez Castro |
| Antonio Martin Romero | 0 | 1 | José Manuel Ortiz Serrano |
| ALFILES | ½ | 3½ | ALEKHINE ESPARTINAS 10 |
| José Luis Calle Fuentes | ½ | ½ | Ismael Alshameary Puente |
| Antonio Jesús Espinar | 0 | 1 | Adrián Manzano Magaña |
| José Manuel Moya | 0 | 1 | Julio Márquez Castro |
| José Manuel Garrido | 0 | 1 | José Manuel Ortiz Serrano |
| ALEKHINE ESPARTINAS 10 | 3 | 1 | OLIVARES C |
| Ismael Alshameary Puente | 1 | 0 | Daniel Jiménez Iturralde |
| Amalia Aranaz Murillo | 1 | 0 | Francisco J. Torres Pérez |
| Álvaro Conejero Sánchez | 1 | 0 | J. Mariano López Castaño |
| Adrián Manzano Magaña | 0 | 1 | Manuel Marin Garcia |
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |