
|
Actividades/Equipos
|
| Equipo Alekhine-Espartinas G. Temporada 2005-2006. Tercera Sevillana Grupo C |
Componentes
|
| 01. Alejandro Criado Sánchez | +1 =1 -4 | |
| 02. Juan Morales Galera | +2 =0 -6 | |
| 03. José Forqué Esteban | +2 =0 -5 | |
| 04. Antonio José del Valle Navarro | +0 =0 -3 | |
| 05.Jesús Pérez Rios | +0 =0 -2 | |
| 06. Juan Gallardo Jiménez | +2 =0 -5 | |
| 07. Pablo Manfredi Montenegro |
| Componentes | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |
| POS | EQUIPO | PTOS. | PTOS POR TABLEROS |
| 1 | OLD MASTER C | 26 | 28 |
| 2 | LOS CARTEROS B |
22 | 22 |
| 3 | BOLLULLOS B | 21 | 24 |
| 4 | SEVILLA ESTE C |
21 | 24 |
| 5 | DOS HERMANAS H |
19 | 19 ½ |
| 6 | OLIVARES D |
17 | 15 ½ |
| 7 | MERCANTIL C | 17 | 14 |
| 8 | A. D. GINES C |
14 | 15 |
| 9 | ALEKHINE ESPARTINAS G | 13 | 7 ½ |
| 10 | PILAS C |
10 | 7 ½ |
| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ptos. | |
| 1 | PILAS C | X | 1 | 1 ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 ½ | 1 | 10 |
| 2 | MERCANTIL C | 3 | X | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 3 | ALEKHINE ESPARTINAS G | 2 ½ | 2 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 4 | OLD MASTER C | 2 | 4 | 4 | X | 2 ½ | 3 | 3 ½ | 3 | 3 ½ | 2 ½ | 26 |
| 5 | LOS CARTEROS B | 3 | 1 | 4 | 1 ½ | X | 3 | 2 ½ | 2 | 2 ½ | 2 ½ | 22 |
| 6 | A.D. GINES C | 3 ½ | 2 | 3 | 1 | 1 | X | 1 | 1 ½ | 1 | 1 | 14 |
| 7 | DOS HERMANAS H | 3 | 3 | 4 | ½ | 1 ½ | 3 | X | 2 | 2 | ½ | 19 |
| 8 | SEVILLA ESTE C | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 ½ | 2 | X | 4 | 1 ½ | 21 |
| 9 | OLIVARES D | 2 ½ | 4 | 2 | ½ | 1 ½ | 3 | 2 | 0 | X | 0 | 17 |
| 10 | BOLLULLOS B | 3 | 1 | 4 | 1 ½ | 1 ½ | 3 | 3 ½ | 2 ½ | 4 | X | 21 |
| Componentes | Clasificación | Galería de Fotos |
| ALEKHINE ESPARTINAS G | 0 | 4 | SEVILLA ESTE C |
| 1 Alejandro Criado Sánchez | 0 | 1 | 1 José E. García Gálvez |
| 2 Juan Morales Galera | 0 | 1 | 2 José A. Pérez Cabrera |
| 3 José Forque Esteban | 0 | 1 | 3 Francisco J. Cadenas Fabian |
| 4 Jesús Pérez Rios | 0 | 1 | 4 Julio Solis Córdoba |
| OLIVARES D | 2 | 2 | ALEKHINE ESPARTINAS G |
| 1 Luis Fernández Rodríguez | 0 | 1 | 1 Alejandro Criado Sánchez |
| 2 Manuel Marin García | 1 | 0 | 2 Juan Morales Galera |
| 3 Luis Cayuela del Barrio | 0 | 1 | 3 José Forque Esteban |
| 4 Francisco López Cotán | 1 | 0 | 4 Jesús Pérez Rios |
| ALEKHINE ESPARTINAS G | 2 ½ | 1 ½ | PILAS C |
| 1 Alejandro Criado Sánchez | ½ | ½ | 1 José Valladares Salgado |
| 2 Juan Morales Galera | 1 | 0 | 2 José Angel Ternandez Ruiz |
| 3 Antonio José del Valle Navarro | 0 | 1 | 3 Antonio Barragan Cuesta |
| 4 Juan Gallardo Jiménez | 1 | 0 | 4 María Luisa Colchero Sánchez |
| MERCANTIL C | 2 | 2 | ALEKHINE ESPARTINAS G |
| 1 Pablo José Cernada | 1 | 0 | 1 Alejandro Criado Sánchez |
| 2 Ángel García Martín | 1 | 0 | 2 Juan Morales Galera |
| 3 Jesús Fernández Guisado | 0 | 1 | 3 José Forque Esteban |
| 4 Miguel A. Fernández Guisado | 0 | 1 | 4 Juan Gallardo Jiménez |
| ALEKHINE ESPARTINAS G | 0 | 4 | BOLLULLOS B |
| 1 Alejandro Criado Sánchez | 0 | 1 | 1 Antonino Vela Rodríguez |
| 2 José Forque Esteban | 0 | 1 | 2 Francisco Abel Ferreras Flores |
| 3 Juan Gallardo Jiménez | 0 | 1 | 3 Fernando Pérez Suárez |
| 4 Antonio José del Valle Navarro | 0 | 1 | 4 Javier Pérez Suárez |
| ALEKHINE ESPARTINAS G | 0 | 4 | OLD MASTER C |
| 1 Alejandro Criado Sánchez | 0 | 1 | 1 Daniel Cohen Gómez |
| 2 Juan Morales Galera | 0 | 1 | 2 Alfonso Lainez Fdez.- Heredia |
| 3 José Forque Esteban | 0 | 1 | 3 Domingo Velasco Urtiaga |
| 4 Juan Gallardo Jiménez | 0 | 1 | 4 Manuel de la Prada Espina |
| LOS CARTEROS B | 4 | 0 | ALEKHINE ESPARTINAS G |
| 1 José Luis Boza López | 1 | 0 | 1 Juan Morales Galera |
| 2 Daniel Costa Blanes | 1 | 0 | 2 Antonio José del Valle Navarro |
| 3 Enrique Cañete Avila | 1 | 0 | 3 Juan Gallardo Jiménez |
| 4 Juan José Parrado Muñoz | 1i | 0i | 4 Pablo Manfredi Montenegro |
| ALEKHINE ESPARTINAS G | 1 | 3 | A. D. GINES C |
| 1 Alejandro Criado Sánchez | 0i | 1i | 1 José A. Vázquez Espinosa |
| 2 Juan Morales Galera | 1 | 0 | 2 Alfonso Martínez Cuadrado |
| 3 José Forque Esteban | 0 | 1 | 3 Francisco Trillo García |
| 4 Juan Gallardo Jiménez | 0 | 1 | 4 Alejandro Fernández Ruiz |
| DOS HERMANAS H | 4 | 0 | ALEKHINE ESPARTINAS G |
| 1 Juan Manuel Rollón Domínguez | 1i | 0i | 1 Alejandro Criado Sánchez |
| 2 Pedro M. Carrascoso Núñez | 1 | 0 | 2 Juan Morales Galera |
| 3 Ángel Duran López | 1 | 0 | 3 José Forque Esteban |
| 4 Juan Jesús Carrascoso Núñez | 1 | 0 | 4 Juan Gallardo Jiménez |
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |