Club de ajedrez Alekhine. Espartinas
Actividades/Equipos

Equipo Alekhine Física D. Temporada 2005-2006. Primera Sevillana Grupo B
Clasificación Desarrollo del Torneo Galería de Fotos

Componentes

01. César Gallardo 2154 +4 =0 -1
02. Ismael Nieto 2154 +2 =0 -0
03. Juan Pablo Ferrer 1976 +1 =0 -1
04. Armando Fernández 1917 +2 =1 -2
05. Enrique Romero 1866 +1 =0 -2
06. Íñigo Monedero 2032 +1 =2 -2
07. Álvaro Rodríguez +2 =1 -2
08. Álvaro Delgado 1899 +0 =0 -6
09. Paco Pérez
+0 =0 -1
10. David Perea 1745 +0 =2 -2
11. Agustín del Molino +3 =0 -3
12. Carlos Navarrete +1 =0 -1
13. Javier García +0 =0 -4
14. Alberto Soria +1 =0 -2

Componentes Desarrollo del Torneo Galería de Fotos

Clasificación. Primera Grupo B


POS EQUIPO PTOS. PTOS POR TABLEROS
1 CLARET B 26 51
2 TRIPLE JAQUE B 24 47
3 MAIRENA 24 47 ½
4 ANTONIO MACHADO 23 45
5 PILAS A 21 43
6 CELADA 20 41
7 HOTEL DE LA VEGA 18 36
8 JAKE AL REY 18 32
9 SEVILLA ESTE B 17 35
10 ONCE 15 34
11 ALEKHINE FÍSICA 14 28 ½

Tabla cruzada

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ptos.
1 PILAS A X 5 ½ 6 2 4 3 3 3 7 4 ½ 5 21
2 JAKE AL REY 2 ½ X 4 1 ½ 4 3 4 ½ 1 5 2 4 ½ 18
3 HOTEL DE LA VEGA 2 4 X 4 6 ½ 1 ½ 1 ½ 3 ½ 3 ½ 4 ½ 5 18
4 ANTONIO MACHADO 6 6 ½ 4 X 5 ½ 1 3 4 ½ 6 3 5 ½ 23
5 ONCE 4 4 1 ½ 2 ½ X 3 ½ 2 ½ 5 ½ 4 3 ½ 3 15
6 CLARET B 5 5 6 ½ 7 4 ½ X 2 3 7 4 ½ 6 ½ 26
7 MAIRENA 5 3 ½ 6 ½ 5 5 ½ 6 X 3 4 ½ 1 ½ 7 24
8 CELADA 5 7 4 ½ 3 ½ 2 ½ 5 5 X 2 3 3 ½ 20
9 SEVILLA ESTE B 3 ½ 4 ½ 3 ½ 2 4 1 3 ½ 6 X 1 ½ 5 ½ 17
10 TRIPLE JAQUE B 3 ½ 6 3 ½ 5 4 ½ 3 ½ 6 ½ 5 6 ½ X 7 24
11 ALEKHINE FÍSICA 3 3 ½ 3 2 ½ 5 1 ½ 1 5 ½ 2 ½ 1 X 14

Componentes Clasificación Galería de Fotos

Desarrollo del Torneo

Ronda1 (9 Octubre 2005)
JAKE AL REY 4 ½ 3 ½ ALEKHINE FÍSICA
1 Jose M. Espinosa 1 0 1 César Gallardo
2 Enrique Garriga 0 1 2 Ismael Nieto
3 Pedro Rodriguez 0 1 3 Armando Fernandez
4 Antonio Borrego 0 1 4 Enrique Romero
5 Manuel Diaz 1 0 5 Álvaro Rodriguez
6 Rafael Arias 1 0 6 Francisco J. Perez
7 Vicente Vadillo ½ ½ 7 David Perea
8 Miguel A. Alvarez 1 0 8 Agustin Del Molino

Ronda 2 (12 Octubre 2005)
ALEKHINE FÍSICA 3 5 HOTEL DE LA VEGA
1 César Gallardo 1 0 1 Juan A. Diaz
2 Armando Fernandez 0 1 2 Jose de la Fe Ale
3 Juan Pablo Ferrer 0 1 3 Rafael Paredes
4 Iñigo Monedero 0 1 4 Jesus Ojeda
5 Álvaro Delgado 0 1 5 Adrian Fuentes
6 Agustin Del Molino 1 0 6 Francisco Blanco
7 Javier Garcia 0 1 7 Javier Araque
8 Alberto Soria 1 0 8 Santiago Romero

Ronda 3 (16 Octubre 2005)
ANTONIO MACHADO 5 ½ 2 ½ ALEKHINE FÍSICA
1 Manuel Fernandez - + 1 César Gallardo
2 Manuel Jimenez 1 0 2 Armando Fernandez
3 Juan Luis Ruiz 1 0 3 Enrique Romero
4 Tomas Claudel - + 4 Juan Pablo Ferrer
5 Javier Roman ½ ½ 5 Álvaro Rodriguez
6 Alberto Ojeda 1 0 6 Álvaro Delgado
7 Daniel Salas 1 0 7 David Perea
8 Juan De Dios Sanchez 1 0 8 Javier Garcia

Ronda 4 (23 Octubre 2005)
ALEKHINE FÍSICA 5 3 ONCE A
1 César Gallardo 1 0 1 Carlos Morales
2 Enrique Romero - + 2 Mariano González
3 Iñigo Monedero 1 0 3 Antonio Garzón
4 Álvaro Rodríguez 1 0 4 Esteban Bonilla
5 Álvaro Delgado 0 1 5 Ángel Tena
6 Agustín Del Molino 1 0 6 Antonio Muñoz
7 Carlos Navarrete 1 0 7 Ricardo Moreno
8 Javier García 0 1 8 Antonio León

Ronda 5 (30 Octubre 2005)
CLARET B 6 ½ 1 ½ ALEKHINE FÍSICA
1 Mauricio Gentes + - 1 César Gallardo
2 Jesús Muñoz ½ ½ 2 Armando Fernández
3 Eugenio M. Fedriani 1 0 3 Enrique Romero
4 Mariano Diaz ½ ½ 4 Iñigo Monedero
5 Miguel Angel Oviedo 1 0 5 Álvaro Delgado
6 Abraham Barrero ½ ½ 6 David Perea
7 Ángel Gentes 1 0 7 Agustín del Molino
8 José Molina 1 0 8 Alberto Soria

Ronda 6 (1 Noviembre 2005)
ALEKHINE FÍSICA 1 7 MAIRENA
1 Iñigo Monedero 0 1 1 Manuel Hermosin Bustos
2 Álvaro Rodríguez 0 1 2 José Antonio Benitez Carrión
3 Álvaro Delgado 0 1 3 Antonio Guillén Mateos
4 David Perea 0 1 4 Antonio J. Gavira Galocha
5 Agustín del Molino 1 0 5 José Antonio Cadena Falcón
6 Carlos Navarrete - + 6 Antonio P. Vargas de Castro
7 Javier García 0 1 7 Rafael Méndez Juárez
8 Alberto Soria 0 1 8 Isidro Jiménez Bermúdez

Ronda 7 (6 Noviembre 2005)
CELADA 3.5 4.5 ALEKHINE FÍSICA
1 Manuel Sierra 0 1 1 Cesar Gallardo
2 Angel Mendez 0 1 2 Ismael Nieto
3 Raquel Vela 0 1 3 Armando Fernandez
4 Juan Luis Diaz ½ ½ 4 Iñigo Monedero
5 Rafael Herrera 0 1 5 Alvaro Rodriguez
6 Manuel Miranda 1 0 6 Alvaro Delgado
7 J.M. Tejero 1 0 7 Agustin Del Molino
8 J.P. Sanchez 1 0 8 Carlos Navarrete

Ronda 8 (13 Noviembre 2005)
ALEKHINE FÍSICA 2.5 5.5 SEVILLA ESTE B
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

Ronda 9 (20 Noviembre 2005)
TRIPLE JAQUE B 7 1 ALEKHINE FÍSICA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

Ronda 10 (27 Noviembre 2005)
Descanso

Ronda 11 (11 Diciembre 2005)

ALEKHINE FÍSICA 3 5 PILAS A
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

Componentes Clasificación Desarrollo del Torneo

Galería de Fotos

Ronda 1 Jake al Rey 4,5 - Alekhine Física 3,5
Componentes Clasificación Desarrollo del Torneo Galería de Fotos