
|
Actividades/Equipos
|
| Equipo Alekhine-Espartinas F. Temporada 2005-2006. Segunda Sevillana Grupo B |
Componentes
|
| 01. Antonio R. Giménez Velez | 1832 | +0 =2 -2 |
| 02. Adrián Manzano Magaña | 1368 | +4 =1 -5 |
| 03. Rafael Peñuela Pablo | 1395 | +1 =1 -7 |
| 04. Julio Márquez Castro | 1402 | +4 =0 -4 |
| 05. Jose Antonio Vargas Díaz | +1 =1 -8 | |
| 06. Alberto Pérez Lobo | 1378 | |
| 07. Oscar Lara Mariano | 1368 | +1 =0 -3 |
| 08. José Manuel García Payán | 1408 | +1 =0 -2 |
| 09. Ismael Jiménez Fernández | 1418 | +1 =2 -7 |
| 10. Daniel Alshameary Puente | 1363 | +1 =0 -6 |
| 11. José Miguel Pérez García | +6 =1 -2 | |
| 12. José Miguel Pérez Cano | +1 =0 -0 | |
| 13. José Manuel Jiménez Heredia | +2 =1 -1 | |
| 13. Teresa Vega Quiros | +1 =0 -0 |
| Componentes | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |
| POS | EQUIPO | PTOS. | PTOS POR TABLEROS |
| 1 | ARAHAL |
26 | 53 ½ |
| 2 | DOS HERMANAS E | 25 | 51 |
| 3 | OROMANA E. PALACIOS | 24 | 49 |
| 4 | PINO MONTANO B | 22 | 39 ½ |
| 5 | BOLLULLOS A |
21 | 45 ½ |
| 6 | VISUEÑO | 20 | 37 |
| 7 | PILAS B | 19 | 34 ½ |
| 8 | CHATURANGA | 18 | 34 |
| 9 | ALEPH B | 17 | 40 ½ |
| 10 | OSUNA | 15 | 28 ½ |
| 11 | ALEKHINE ESPARTINAS F | 12 | 28 |
| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ptos. | |
| 1 | PILAS B | X | 4 ½ | 2 | 1 ½ | 3 | 4 | 3 | 4 ½ | 5 ½ | 5 | 1 ½ | 19 |
| 2 | DOS HERMANAS E | 3 ½ | X | 6 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 2 | 6 ½ | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 3 | PINO MONTANO B | 6 | 1 ½ | X | 4 ½ | 6 ½ | 4 | ½ | 4 ½ | 4 ½ | 4 | 3 ½ | 22 |
| 4 | ALEPH B | 6 ½ | 3 | 3 ½ | X | 6 | 3 ½ | 3 ½ | 4 | 4 ½ | 3 ½ | 2 ½ | 17 |
| 5 | OSUNA | 5 | 2 ½ | 1 ½ | 2 | X | 5 ½ | 4 | 4 | 0i | 2 | 2 | 15 |
| 6 | CHATURANGA | 4 | 2 | 4 | 4 ½ | 3 ½ | X | 5 ½ | ½ | 6 ½ | 3 ½ | 0 | 18 |
| 7 | OROMANA E. PALACIOS | 5 | 6 | 7 ½ | 4 ½ | 4 | 2 ½ | X | 3 | 6 ½ | 6 | 4 | 24 |
| 8 | BOLLULLOS A | 3 ½ | 1 ½ | 3 ½ | 4 | 4 | 7 ½ | 5 | X | 5 ½ | 7 | 4 | 21 |
| 9 | ALEKHINE F | 2 ½ | 1 | 3 ½ | 3 ½ | 8i | 1 ½ | 1 ½ | 2 ½ | X | 2 | 2 | 12 |
| 10 | VISUEÑO | 3 | 4 | 4 | 4 ½ | 6 | 4 ½ | 2 | 1 | 6 | X | 2 | 20 |
| 11 | ARAHAL | 6 ½ | 3 | 4 ½ | 5 ½ | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | X | 26 |
| Componentes | Clasificación | Galería de Fotos |
| ALEPH B | 4 ½ | 3 ½ | ALEKHINE ESPARTINAS F |
| 1 Manuel Arana Jiménez | 0 | 1 | 1 Adrián Manzano Magaña |
| 2 Juan A. Rivera Morales | 1 | 0 | 2 Rafael Peñuela Pablo |
| 3 Alex Villa Moreno | 0 | 1 | 3 Julio Márquez Castro |
| 4 Sergio Calle Moreau | 1 | 0 | 4 José A. Vargas Diaz |
| 5 José Calle Barrera | 1 | 0 | 5 José M. García PayánD.GINES B |
| 6 Andrés Gea Fernández | ½ | ½ | 6 Ismael Jiménez Fernández |
| 7 Francisco Núñez Romero | 1 | 0 | 7 Daniel Alshameary Puente |
| 8 Levi Franco Ortiz | 0 | 1 | 8 José Miguel Pérez García |
| ALEKHINE ESPARTINAS F | 8i | 0i | OSUNA |
| 1 Adrián Manzano Magaña | 1i | 0i | 1 Juan Carlos Ferrete Rueda |
| 2 Rafael Peñuela Pablo | 1i | 0i | 2 José Carreño Aguilar |
| 3 Julio Márquez Castro | 1i | 0i | 3 José Manuel Pérez Caballo |
| 4 José A. Vargas Diaz | 1i | 0i | 4 José María Gámez Mancera |
| 5 Oscar Lara Mariano | 1i | 0i | 5 Rafael Maraver García |
| 6 José M. García Payán | 1i | 0i | 6 Enrique Rueda Moreno |
| 7 Ismael Jiménez Fernández | 1i | 0i | 7 Juan A. Sánchez Cruz |
| 8 Daniel Alshameary Puente | 1i | 0i | 8 Antonio Martín Romero |
| CHATURANGA | 6 ½ | 1 ½ | ALEKHINE ESPARTINAS F |
| 1 Ángel Haro García | ½ | ½ | 1 Antonio Ramón Giménez Vélez |
| 2 David Miguel Sarmiento Maqueda | 1 | 0 | 2 Adrián Manzano Magaña |
| 3 Juan Ramón Jiménez Torres | 1 | 0 | 3 Julio Márquez Castro |
| 4 Antonio Aguilera Molina | 1 | 0 | 4 José A. Vargas Diaz |
| 5 José Gil Landaira | 1 | 0 | 5 Oscar Lara Mariano |
| 6 José Gallego Ortega | 1 | 0 | 6 Ismael Jiménez Fernández |
| 7 Antonio García Martínez | 1 | 0 | 7 Daniel Alshameary Puente |
| 8 Antonio Hernández Martínez | 0 | 1 | 8 José Miguel Pérez García |
| ALEKHINE ESPARTINAS F | 1 ½ | 6 ½ | OROMANA E. PALACIOS |
| 1 Antonio Ramón Giménez Vélez | ½ | ½ | 1 José María Vicente Garrote |
| 2 Adrián Manzano Magaña | 0 | 1 | 2 Cristobal Moncada Rodríguez |
| 3 Rafael Peñuela Pablo | 0 | 1 | 3 Ricardo Soria Castillo |
| 4 Julio Márquez Castro | 0 | 1 | 4 Antonio Zayas Vargas |
| 5 José A. Vargas Diaz | 0 | 1 | 5 José María Suárez Álvarez |
| 6 Ismael Jiménez Fernández | 0 | 1 | 6 Cristina Romero López |
| 7 Daniel Alshameary Puente | 0 | 1 | 7 Sara Ordóñez Fernández |
| 8 José Miguel Pérez García | 1 | 0 | 8 Francisco Romero Pérez |
| BOLLULLOS A | 5½ | 2 ½ | ALEKHINE ESPARTINAS F |
| 1 Manuel J. Jiménez González | 1 | 0 | 1 Adrián Manzano Magaña |
| 2 Miguel Guerra Pendón | 1 | 0 | 2 Rafael Peñuela Pablo |
| 3 Panayotis Chistidis | 1 | 0 | 3 Julio Márquez Castro |
| 4 Sebastián Mateos Maeso | 1 | 0 | 4 José A. Vargas Diaz |
| 5 Jorge Prieto Jiménez | 1 | 0 | 5 Ismael Jiménez Fernández |
| 6 Andrés Perejón Moreno | 0 | 1 | 6 José Miguel Pérez García |
| 7 Juan José Gordillo Moreno | ½ | ½ | 7 José Manuel Jiménez Heredia |
| 8 Manuel Vela González | 0 | 1 | 8 Teresa Vega Quirós |
| ALEKHINE ESPARTINAS F | 2 | 6 | VISUEÑO |
| 1 Adrián Manzano Magaña | 0 | 1 | 1 Carlos Cadenas Falcón |
| 2 Rafael Peñuela Pablo | 0 | 1 | 2 José Ángel Sánchez Calvo |
| 3 Julio Márquez Castro | 0 | 1 | 3 Juan José Jiménez Morillo |
| 4 José A. Vargas Diaz | ½ | ½ | 4 Primitivo Sánchez Calvo |
| 5 Ismael Jiménez Fernández | ½ | ½ | 5 Francisco J. Benitez Ramírez |
| 6 Daniel Alshameary Puente | 0 | 1 | 6 Manuel Francisco Campos Chico |
| 7 José Miguel Pérez García | 0 | 1 | 7 José Moreno Sánchez |
| 8 José Manuel Jiménez Heredia | 1 | 0 | 8 Raúl Hurtado Gómez |
| ARAHAL | 6 | 2 | ALEKHINE ESPARTINAS F |
| 1 José Luis González Suárez | 1 | 0 | 1 Antonio Ramón Giménez Vélez |
| 2 Manuel Pacheco Sánchez | ½ | ½ | 2 Adrián Manzano Magaña |
| 3 Eulogio Parrilla Alcalá | 1 | 0 | 3 Rafael Peñuela Pablo |
| 4 Manuel López García | 0i | 1i | 4 Julio Márquez Castro |
| 5 Lucas Caballero García | 1 | 0 | 5 José A. Vargas Diaz |
| 6 José A. Hernández Cejudo | 1 | 0 | 6 Ismael Jiménez Fernández |
| 7 José Escobar Montes | ½ | ½ | 7 José Miguel Pérez García |
| 8 Crispin Caballero García | 1 | 0 | 8 José Manuel Jiménez Heredia |
| ALEKHINE ESPARTINAS F | 2 ½ | 5 ½ | PILAS B |
| 1 Adrián Manzano Magaña | 1 | 0 | 1 Juan Carlos Ballesteros Ramirez |
| 2 Rafael Peñuela Pablo | ½ | ½ | 2 Rafael Polonio Anguas |
| 3 Julio Márquez Castro | 1 | 0 | 3 Manuel García Quintero |
| 4 José A. Vargas Diaz | 0 | 1 | 4 Guillermo Martínez Parejo |
| 5 Oscar Lara Mariano | 0 | 1 | 5 José Zanoletty Balosa |
| 6 Ismael Jiménez Fernández | 0 | 1 | 6 Alberto Cuesta Lara |
| 7 Daniel Alshameary Puente | 0 | 1 | 7 Joaquin Gavira Márquez |
| 8 José Miguel Pérez García | 0 | 1 | 8 Alba Gavira Ruiz |
| DOS HERMANAS E | 7 | 1 | ALEKHINE ESPARTINAS F |
| 1 Amador Francisco López Durán | 1 | 0 | 1 Antonio Ramón Jimenez Velez |
| 2 Antonio Ubeda Márquez | 1 | 0 | 2 Adrián Manzano Magaña |
| 3 Jorge Fernández Jiménez | 1 | 0 | 3 Rafael Peñuela Pablo |
| 4 Luis Jiménez Piñera | 1 | 0 | 4 José Antonio Vargas Díaz |
| 5 Antonio Sánchez Briones | 1 | 0 | 5 José Manuel García Payan |
| 6 Ismael Díaz Castro | 1 | 0 | 6 Ismael Jiménez Fernandez |
| 7 Javier de la Puerta Cresis | 1 | 0 | 7 Daniel Alshasmeary Puente |
| 8 Javier de la Puesrta González | 0 | 1 | 8 José Miguel Pérez García |
| ALEKHINE ESPARTINAS F | 3 ½ | 4 ½ | PINO MONTANO B |
| 1 Adrián Manzano Magaña | 1 | 0 | 1 Manuel Hernández García |
| 2 Rafael Peñuela Pablo | 0 | 1 | 2 Manuel Rodriguez Solis |
| 3 José Antonio Vargas Díaz | 0 | 1 | 3 Antonio Espinosa Gómez |
| 4 Oscar Lara Mariano | 0 | 1 | 4 Ricardo Javier Rios Camacho |
| 5 Ismael Jiménez Fernandez | 0 | 1 | 5 José Luis Hernández Cascon |
| 6 José Miguel Pérez García | 1 | 0 | 6 Juan José González Domínguez |
| 7 José Manuel Jiménez Heredia | 1 | 0 | 7 Francisco J. Burgos Romero |
| 8 José Miguel Pérez Cano | ½ | ½ | 8 Antonio Ortiz Tienda |
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Componentes | Clasificación | Desarrollo del Torneo | Galería de Fotos |